January 20, 2026 — The College Swimming and Diving Coaches Association of America (CSCAA) proudly announces the selection of 709 teams representing 414 institutions to the Scholar All-America Team for the Fall 2025 semester. This distinction represents the highest academic honor awarded by the CSCAA and is presented by Fitter & Faster Swim Camps, recognizing programs that exemplify excellence in the classroom while competing at the highest levels of collegiate sport.
The Scholar All-America designation includes collegiate swimming and diving programs nationwide from NCAA Division I, Division II, and Division III, as well as NAIA and junior college and community college institutions, underscoring the broad academic impact of the sport across all levels of competition
In total, 709 teams representing 16,421 student-athletes earned Scholar All-America recognition for their outstanding academic performance. To qualify, each team was required to post a team cumulative grade point average of 3.00 or higher during the Fall 2025 semester, reflecting a sustained commitment to academic excellence alongside competitive achievement.
“The academic commitment demonstrated by these teams is exceptional,” said Samantha Barany, Executive Director of the CSCAA. “These student-athletes continue to set a standard for excellence by succeeding at the highest level both in the pool and in the classroom, and the CSCAA is proud to recognize their dedication and achievement.”
Several programs distinguished themselves with the highest team grade point averages across divisions. Colorado College (Division III) men and Brenau University (NAIA) women led all teams nationally with GPAs of 3.81 and 3.93, respectively.
In Division I, Duke University and the University of South Carolina tied for the highest men’s GPA at 3.70, while Rice University and the University of Kansas shared top honors on the women’s side with a GPA of 3.83.
At the Division II level, Barry University men posted the highest GPA at 3.66, and Catawba College women led with a 3.89. In Division III, Colorado College men again topped the standings, while Monmouth College women recorded the highest GPA at 3.87.
Within the NAIA, Keiser University men led with a 3.79, while Brenau University women earned top honors. At the NJCAA level, Meridian led both men’s and women’s programs, posting GPAs of 3.75 and 3.82, respectively.
In addition to individual team achievements, the following conferences demonstrated a collective commitment to academic excellence by placing 100 percent of their active men’s or women’s teams on the Scholar All-America Team list.
Scholar All-America Conferences:
- Atlantic Sun
- Big Ten
- Big Twelve (Women)
- Centennial
- Ivy League
- Mid-American Conference
- Missouri Valley Conference
- New England Small Colleges Athletic Conference
- Southeastern Conference
- University Athletic Association
“The Scholar All-America program highlights the remarkable balance our student-athletes achieve between academic rigor and athletic performance,” Barany added. “Their success reflects the strength of collegiate swimming and diving as a sport that develops leaders in the classroom, in competition, and beyond.”
The CSCAA also extends its sincere appreciation to Fitter and Faster Swim Camps, the presenting partner of the Scholar All-America Awards, for their continued support of these important academic honors. Their partnership helps shine a spotlight on the academic achievements and success of student-athletes across collegiate swimming and diving.
The CSCAA would like to thank presenting partner Fitter and Faster Swim Camps for their support of the Team Scholar All-America Awards. For more information, please visit www.cscsaa.org/saa.
Division I Women
| GPA | Team | Head Coach | Participants |
|---|---|---|---|
| 3.76 | American University | Garland Bartlett | 32 |
| 3.58 | Arizona State University | Herbie Behm | 30 |
| 3.52 | Auburn University | Ryan Wochomurka | 30 |
| 3.68 | Ball State University | Jeremy Agnew | 32 |
| 3.68 | Bellarmine University | Gord Veldman | 17 |
| 3.53 | Binghamton University | Jerry Cummiskey | 31 |
| 3.46 | Boston College | Dara Torres | 20 |
| 3.48 | Boston University | James Sica | 24 |
| 3.81 | Bowling Green State University | Tanner Barton | 28 |
| 3.55 | Brigham Young University | Tamber McAllister | 31 |
| 3.74 | Bryant University | Katie Cameron | 32 |
| 3.6 | Bucknell University | Dan Schinnerer | 32 |
| 3.5 | Butler University | Maurice Stewart | 25 |
| 3.74 | California Baptist University | Jim Bossert | 25 |
| 3.75 | Campbell University | Zachary Bagby | 24 |
| 3.68 | Canisius University | Scott Vanderzell | 26 |
| 3.39 | Central Connecticut State University | William Ball | 30 |
| 3.61 | Cleveland State University | Trent Richardson | 28 |
| 3.58 | Colgate University | Edward Pretre | 29 |
| 3.6 | College of the Holy Cross | Kristy Jones | 25 |
| 3.67 | College of William & Mary | Nate Kellogg | 35 |
| 3.67 | Colorado State University | Chris Woodard | 29 |
| 3.51 | Columbia University | Diana Caskey | 28 |
| 3.52 | Cornell University | Patrick Gallagher | 30 |
| 3.65 | Dartmouth College | Milana Socha | 30 |
| 3.7 | Davidson College | John Young | 24 |
| 3.47 | Drexel University | Nathan Lavery | 22 |
| 3.64 | Duke University | Brian Barnes | 28 |
| 3.81 | Duquesne University | David Sheets | 25 |
| 3.45 | East Carolina University | Matthew Jabs | 26 |
| 3.64 | Eastern Illinois University | Scott Teeters | 14 |
| 3.66 | Eastern Michigan University | Derek Perkins | 26 |
| 3.76 | Fairfield University | Jake Lichter | 26 |
| 3.57 | Florida Atlantic University | Lara Preacco | 28 |
| 3.64 | Florida Gulf Coast University | Dave Rollins | 30 |
| 3.65 | Florida International University | Randy Horner | 25 |
| 3.39 | Florida State University | Neal Studd | 33 |
| 3.58 | Fresno State University | Jeanne Fleck | 30 |
| 3.75 | Gardner-Webb University | Mike Blum | 16 |
| 3.69 | George Mason University | Jamie Greenwood | 25 |
| 3.48 | Georgia Institute of Technology | John Ames | 20 |
| 3.28 | Georgia Southern University | Morgan McCafferty | 27 |
| 3.65 | Grand Canyon University | Steve Schaffer | 23 |
| 3.62 | Harvard University | Amanda Kulik | 31 |
| 3.58 | Howard University | Nic Askew | 28 |
| 3.64 | Illinois State University | Riley Hilbrandt | 24 |
| 3.77 | Indiana State University | Josh Christensen | 31 |
| 3.57 | Indiana University | Ray Looze | 27 |
| 3.57 | Indiana University - Indianapolis | Damion Dennis | 25 |
| 3.43 | Iona University | Nick Cavataro | 28 |
| 3.65 | Iowa State University | Matthew Leach | 29 |
| 3.48 | James Madison University | Dane Pedersen | 27 |
| 3.54 | La Salle University | Kerry Smith | 26 |
| 3.55 | Lafayette College | Jim Dailey | 52 |
| 3.68 | Le Moyne College | Adam Zaczkowski | 26 |
| 3.54 | Lehigh University | Rob Herb | 22 |
| 3.7 | Liberty University | Jake Shellenberger | 29 |
| 3.25 | Louisiana State University | Rick Bishop | 21 |
| 3.75 | Loyola University Maryland | Brian Loeffler | 44 |
| 3.66 | Marist College | Anthony Randall | 29 |
| 3.79 | Marshall University | Ian Walsh | 28 |
| 3.75 | Miami University | Samantha Pitter | 28 |
| 3.53 | Missouri State University | Dave Collins | 22 |
| 3.25 | Mount St. Mary's University | Neil Yost | 24 |
| 3.58 | New Mexico State University | Rick Pratt | 28 |
| 3.67 | Niagara University | Matt Bosse | 17 |
| 3.53 | North Carolina State University | Braden Holloway | 28 |
| 3.61 | Northeastern University | Roy Coates | 24 |
| 3.5 | Northern Kentucky University | Kevin Woodhull-Smith | 16 |
| 3.58 | Northwestern University | Rachel Stratton-Mills | 31 |
| 3.57 | Oakland University | Mitch Alters | 30 |
| 3.61 | Ohio State University | Bill Dorenkott | 34 |
| 3.6 | Ohio University | Mason Norman | 39 |
| 3.57 | Old Dominion University | Jessica Miller Livsey | 26 |
| 3.57 | Pennsylvania State University | Hollie Bonewit-Cron | 23 |
| 3.62 | Pepperdine University | Daniel Marella | 33 |
| 3.50 | Princeton University | Abby Brethauer | 30 |
| 3.75 | Providence College | John O'Neill | 35 |
| 3.61 | Purdue University | John Klinge | 32 |
| 3.78 | Queens University of Charlotte | Jeff Dugdale | 27 |
| 3.83 | Rice University | Seth Huston | 28 |
| 3.44 | Rider University | Stephen Fletcher | 18 |
| 3.65 | Sacred Heart University | John Spadafina | 28 |
| 3.71 | Saint Francis University | Phil Hurley | 17 |
| 3.7 | Saint Louis University | Ryan McCoy | 26 |
| 3.56 | Saint Peter's University | Jose Cruz | 15 |
| 3.54 | San Diego State University | Mike Shrader | 27 |
| 3.58 | San Jose State University | Sage Hopkins | 25 |
| 3.61 | Seattle University | Joe Dykstra | 22 |
| 3.54 | Seton Hall University | Derek Sapp | 17 |
| 3.66 | Siena University | Maggie Davenport | 25 |
| 3.57 | Southern Illinois University | Geoff Hanson | 28 |
| 3.05 | Southern Methodist University | Ozzie Quevedo | 15 |
| 3.5 | St. Bonaventure University | Mike Smiechowski | 28 |
| 3.81 | Stanford University | Chris Lindauer | 25 |
| 3.65 | State University of New York at Buffalo | Andy Bashor | 29 |
| 3.32 | Stonehill College | Matthew Distler | 22 |
| 3.48 | Stony Brook University | Mark Anderson | 17 |
| 3.29 | Texas A&M University | Blaire Anderson | 29 |
| 3.47 | The University of Texas Rio Grande Valley | Elizabeth Graham | 25 |
| 3.59 | Tulane University | Amanda Caldwell | 27 |
| 3.15 | U.S. Air Force Academy | Colleen Murphy | 44 |
| 3.01 | U.S. Military Academy | Brandt Nigro | 34 |
| 3.21 | U.S. Naval Academy | John Morrison | 36 |
| 3.53 | UCLA | Jordan Cordry | 28 |
| 3.72 | UMBC | Matthew Donovan | 31 |
| 3.7 | UNC Asheville | Elizabeth Lykins | 22 |
| 3.67 | UNC-Wilmington | Bobby Guntoro | 25 |
| 3.67 | University of Akron | Brian Peresie | 26 |
| 3.67 | University of Alabama | Margo Geer | 27 |
| 3.56 | University of Arizona | Ben Loorz | 28 |
| 3.74 | University of Arkansas | Neil Harper | 26 |
| 3.71 | University of Arkansas-Little Rock | Nathan Townsend | 19 |
| 3.46 | University of California San Diego | Marko Djordjevic | 23 |
| 3.3 | University of California-Davis | Matthew Macedo | 39 |
| 3.76 | University of Cincinnati | Mandy DiSalle | 29 |
| 3.63 | University of Connecticut | Chris Maiello | 31 |
| 3.22 | University of Delaware | Pablo Marmolejo | 27 |
| 3.6 | University of Denver | Alicia Franklin | 27 |
| 3.69 | University of Evansville | Toby Wilcox | 19 |
| 3.67 | University of Florida | Anthony Nesty | 27 |
| 3.41 | University of Georgia | Stefanie Moreno | 23 |
| 3.66 | University of Hawaii | Steve Allnutt | 24 |
| 3.27 | University of Houston | Tanica Jamison | 28 |
| 3.63 | University of Idaho | Mark Sowa | 43 |
| 3.71 | University of Illinois | Jeana Kempe | 29 |
| 3.46 | University of Illinois at Chicago | Ashley Dell | 25 |
| 3.52 | University of Iowa | Nathan Mundt | 27 |
| 3.83 | University of Kansas | Clark Campbell | 31 |
| 3.78 | University of Kentucky | Bret Lundgaard | 27 |
| 3.8 | University of Louisville | Arthur Albiero | 26 |
| 3.55 | University of Maine | Susan Lizzotte | 34 |
| 3.61 | University of Massachusetts | Maiya Otsuka | 22 |
| 3.68 | University of Miami (Florida) | Andrew Kershaw | 21 |
| 3.49 | University of Michigan | Matt Bowe | 27 |
| 3.67 | University of Minnesota | Kelly Kremer | 28 |
| 3.18 | University of Missouri | Andrew Grevers | 21 |
| 3.64 | University of Nebraska-Lincoln | Pablo Morales | 22 |
| 3.63 | University of Nebraska-Omaha | Jessica Hessel | 27 |
| 3.55 | University of Nevada Las Vegas | Patrick Ota | 28 |
| 3.63 | University of Nevada Reno | Brendon Bray | 23 |
| 3.62 | University of New Hampshire | Josh Willman | 24 |
| 3.49 | University of New Mexico | Naya Higashijima | 25 |
| 3.52 | University of North Carolina at Chapel Hill | Mark Gangloff | 23 |
| 3.56 | University of North Florida | Ian Coffey | 28 |
| 3.42 | University of North Texas | Brittany Roth | 23 |
| 3.52 | University of Northern Colorado | Lisa Ebeling | 23 |
| 3.62 | University of Northern Iowa | Nick Lakin | 36 |
| 3.09 | University of Pacific | Katelyne Herrington | 25 |
| 3.45 | University of Pittsburgh | Chase Kreitler | 25 |
| 3.55 | University of Rhode Island | Lillian Deering | 27 |
| 3.79 | University of Richmond | Matt Barany | 22 |
| 3.49 | University of San Diego | Mike Keeler | 30 |
| 3.69 | University of South Carolina | Jeff Poppell | 34 |
| 3.59 | University of South Dakota | Jason Mahowald | 34 |
| 3.49 | University of Southern California | Lea Maurer | 29 |
| 3.68 | University of Southern Indiana | Cameron Kainer | 26 |
| 3.56 | University of Tennessee | Matt Kredich | 26 |
| 3.62 | University of Texas | Carol Capitani | 31 |
| 3.46 | University of Toledo | Jacy Dyer | 25 |
| 3.4 | University of Utah | Jonas Persson | 30 |
| 3.7 | University of Vermont | Gerry Cournoyer | 38 |
| 3.5 | University of Wisconsin | Jack Brown | 28 |
| 3.63 | University of Wisconsin-Green Bay | Alexander Lewis | 31 |
| 3.6 | University of Wyoming | David Denniston | 29 |
| 3.42 | Valparaiso University | Maggie Kroemer | 25 |
| 3.74 | Vanderbilt University | Jeremy Organ | 29 |
| 3.72 | Villanova University | Rick Simpson | 31 |
| 3.65 | Virginia Polytechnic Institute | Sergio Lopez Miro | 24 |
| 3.55 | Washington State University | Russell Whitaker | 27 |
| 3.51 | West Virginia University | Brent MacDonald | 27 |
| 3.69 | Xavier University | Lindsey Niergarth | 19 |
| 3.68 | Yale University | Jim Henry | 28 |
| 3.57 | Youngstown State University | Bradley Smith | 27 |
Division I Men
| GPA | Team | Head Coach | Participants |
|---|---|---|---|
| 3.49 | American University | Garland Bartlett | 26 |
| 3.64 | Arizona State University | Herbie Behm | 30 |
| 3.29 | Auburn University | Ryan Wochomurka | 21 |
| 3.44 | Ball State University | Jeremy Agnew | 27 |
| 3.65 | Bellarmine University | Gord Veldman | 21 |
| 3.38 | Binghamton University | Jerry Cummiskey | 24 |
| 3.26 | Boston College | Dara Torres | 27 |
| 3.35 | Boston University | James Sica | 32 |
| 3.53 | Brigham Young University | Tamber McAllister | 31 |
| 3.37 | Bryant University | Katie Cameron | 32 |
| 3.29 | Bucknell University | Dan Schinnerer | 29 |
| 3.54 | California Baptist University | Jim Bossert | 24 |
| 3.69 | Canisius University | Scott Vanderzell | 33 |
| 3.39 | Cleveland State University | Trent Richardson | 30 |
| 3.59 | Colgate University | Edward Pretre | 22 |
| 3.46 | College of the Holy Cross | Kristy Jones | 26 |
| 3.55 | College of William & Mary | Nate Kellogg | 22 |
| 3.68 | Columbia University | Jim Bolster | 37 |
| 3.35 | Cornell University | Wes Newman | 30 |
| 3.61 | Dartmouth College | Milana Socha | 23 |
| 3.53 | Davidson College | John Young | 22 |
| 3.54 | Drexel University | Nathan Lavery | 23 |
| 3.7 | Duke University | Brian Barnes | 24 |
| 3.44 | Eastern Illinois University | Scott Teeters | 22 |
| 3.44 | Eastern Illinois University | Scott Teeters | 14 |
| 3.61 | Fairfield University | Jake Lichter | 26 |
| 3.32 | Florida Atlantic University | Lara Preacco | 27 |
| 3.26 | Florida State University | Neal Studd | 32 |
| 3.67 | Gardner-Webb University | Mike Blum | 17 |
| 3.51 | George Mason University | Jamie Greenwood | 22 |
| 3.24 | Georgia Institute of Technology | John Ames | 16 |
| 3.27 | Georgia Institute of Technology | John Ames | 16 |
| 3.56 | Grand Canyon University | Steve Schaffer | 26 |
| 3.66 | Harvard University | Kevin Tyrrell | 26 |
| 3.39 | Howard University | Nic Askew | 24 |
| 3.44 | Indiana University | Ray Looze | 32 |
| 3.55 | Indiana University - Indianapolis | Damion Dennis | 29 |
| 3.25 | Iona University | Nick Cavataro | 27 |
| 3.4 | La Salle University | Kerry Smith | 29 |
| 3.19 | Lafayette College | Jim Dailey | 30 |
| 3.36 | Le Moyne College | Adam Zaczkowski | 23 |
| 3.43 | Lehigh University | Rob Herb | 30 |
| 3.53 | Loyola University Maryland | Brian Loeffler | 41 |
| 3.46 | Marist College | Anthony Randall | 26 |
| 3.38 | Miami University | Samantha Pitter | 30 |
| 3.42 | Missouri State University | Dave Collins | 21 |
| 3.13 | Mount St. Mary's University | Neil Yost | 26 |
| 3.23 | New Jersey Institute of Technology | Ron Farina | 24 |
| 3.39 | Niagara University | Matt Bosse | 22 |
| 3.15 | North Carolina State University | Braden Holloway | 27 |
| 3.33 | Northern Kentucky University | Kevin Woodhull-Smith | 19 |
| 3.34 | Northwestern University | Rachel Stratton-Mills | 27 |
| 3.36 | Oakland University | Mitch Alters | 26 |
| 3.29 | Ohio State University | Bill Dorenkott | 31 |
| 3.52 | Old Dominion University | Jessica Miller Livsey | 25 |
| 3.5 | Pennsylvania State University | Hollie Bonewit-Cron | 25 |
| 3.50 | Princeton University | Matt Crispino | 30 | 3.59 | Providence College | John O'Neill | 27 |
| 3.21 | Purdue University | Alex Jerden | 37 |
| 3.51 | Queens University of Charlotte | Jeff Dugdale | 37 |
| 3.33 | Rider University | Stephen Fletcher | 24 |
| 3.66 | Saint Louis University | Ryan McCoy | 29 |
| 3.36 | Saint Peter's University | Jose Cruz | 15 |
| 3.23 | Seattle University | Joe Dykstra | 21 |
| 3.67 | Seton Hall University | Derek Sapp | 23 |
| 3.54 | Southern Illinois University | Geoff Hanson | 27 |
| 3.37 | Southern Methodist University | Greg Rhodenbaugh | 25 |
| 3.41 | St. Bonaventure University | Mike Smiechowski | 30 |
| 3.56 | Stanford University | Dan Schemmel | 24 |
| 3.1 | Texas A&M University | Blaire Anderson | 26 |
| 3.27 | U.S. Air Force Academy | Rob Clayton | 31 |
| 3.16 | U.S. Naval Academy | Bill Roberts | 48 |
| 3.41 | UMBC | Matthew Donovan | 32 |
| 3.64 | UNC-Wilmington | Bobby Guntoro | 26 |
| 3.54 | University of Alabama | Margo Geer | 22 |
| 3.30 | University of Arizona | Ben Loorz | 30 |
| 3.28 | University of California San Diego | Marko Djordjevic | 25 |
| 3.39 | University of Cincinnati | Mandy DiSalle | 22 |
| 3.2 | University of Delaware | Pablo Marmolejo | 24 |
| 3.68 | University of Denver | Alicia Franklin | 28 |
| 3.14 | University of Evansville | Toby Wilcox | 23 |
| 3.51 | University of Florida | Anthony Nesty | 23 |
| 3.37 | University of Georgia | Neil Versfeld | 21 |
| 3 | University of Hawaii | Steve Allnutt | 28 |
| 3.51 | University of Illinois at Chicago | Ashley Dell | 20 |
| 3.31 | University of Kentucky | Bret Lundgaard | 23 |
| 3.58 | University of Louisville | Arthur Albiero | 29 |
| 3.31 | University of Maine | Susan Lizzotte | 25 |
| 3.53 | University of Massachusetts | Sean Clark | 22 |
| 3.39 | University of Michigan | Matt Bowe | 31 |
| 3.52 | University of Minnesota | Kelly Kremer | 26 |
| 3.18 | University of Missouri | Andrew Grevers | 21 |
| 3.56 | University of Nebraska-Omaha | Jessica Hessel | 30 |
| 3.46 | University of Nevada Las Vegas | Patrick Ota | 23 |
| 3.3 | University of North Carolina at Chapel Hill | Mark Gangloff | 27 |
| 3.15 | University of Pacific | Katelyne Herrington | 25 |
| 3.41 | University of Pittsburgh | Chase Kreitler | 27 |
| 3.7 | University of South Carolina | Jeff Poppell | 21 |
| 3.55 | University of South Dakota | Jason Mahowald | 28 |
| 3.25 | University of Southern California | Lea Maurer | 31 |
| 3.66 | University of Southern Indiana | Cameron Kainer | 26 |
| 3.33 | University of Tennessee | Matt Kredich | 21 |
| 3.49 | University of Texas | Bob Bowman | 28 |
| 3.4 | University of Utah | Jonas Persson | 30 |
| 3.13 | University of Wisconsin | Jack Brown | 25 |
| 3.25 | University of Wisconsin-Green Bay | Alexander Lewis | 23 |
| 3.56 | University of Wyoming | David Denniston | 24 |
| 3.49 | Valparaiso University | Maggie Kroemer | 29 |
| 3.69 | Villanova University | Rick Simpson | 24 |
| 3.3 | Virginia Polytechnic Institute | Sergio Lopez Miro | 24 |
| 3.37 | West Virginia University | Brent MacDonald | 33 |
| 3.6 | Xavier University | Lindsey Niergarth | 22 |
| 3.70 | Yale University | Jim Henry | 31 |
| 3.59 | Youngstown State University | Bradley Smith | 29 |
Division II Women
| GPA | Team | Head Coach | Participants |
|---|---|---|---|
| 3.48 | Adelphi University | Marc Danin | 13 |
| 3.47 | Augustana University | Andrew Makepeace | 31 |
| 3.54 | Azusa Pacific University | Tim Kyle | 21 |
| 3.57 | Barry University | Noah Moran | 14 |
| 3.57 | Bentley University | Kevin Walsh | 29 |
| 3.48 | Biola University | Nathan Harding | 30 |
| 3.57 | Bloomsburg University | Bridget Hilferty | 18 |
| 3.53 | Cal State, East Bay | Shane Pelton | 19 |
| 3.89 | Catawba College | Matthew Gearing | 21 |
| 3.74 | College of Staten Island | Michael Ackalitis | 10 |
| 3.68 | Colorado Mesa University | Mickey Wender | 34 |
| 3.55 | Colorado School of Mines | Claire McDaniel | 21 |
| 3.65 | Colorado State University-Pueblo | Susanne Divelbiss | 13 |
| 3.67 | Concordia University-Saint Paul | Rachel Busch | 26 |
| 3.56 | Davenport University | Justin Vasquez | 19 |
| 3.5 | Davis and Elkins College | Nikki Rose | 14 |
| 3.85 | Delta State University | Trevor Loomis | 17 |
| 3.74 | East Stroudsburg University | Fan Yang | 18 |
| 3.81 | Emmanuel University (GA) | Allen Gilchrest | 18 |
| 3.44 | Fairmont State University | Patrick Snively | 13 |
| 3.59 | Florida Institute of Technology | Tony Marleneanu | 21 |
| 3.37 | Florida Southern College | Steven Bostick | 19 |
| 3.39 | Grand Valley State University | Andrew Boyce | 33 |
| 3.4 | Hillsdale College | Kurt Kirner | 17 |
| 3.45 | Indiana University of Pennsylvania | Chris Villa | 26 |
| 3.3 | King University | Juan Somoza | 12 |
| 3.42 | Kutztown University | Tim Flannery | 21 |
| 3.76 | Lynn University | Niki Alvarez | 22 |
| 3.66 | Mars Hill University | Sara Duarte | 12 |
| 3.56 | McKendree University | Jimmy Tierney | 13 |
| 3.44 | Millersville University | Evan Anthony | 17 |
| 3.47 | Minnesota State University, Mankato | Nathan Owens | 39 |
| 3.62 | Minnesota State University, Moorhead | Charles King | 20 |
| 3.61 | Northern Michigan University | Heidi Voigt | 32 |
| 3.73 | Northern State University | Kaden Huntrods | 16 |
| 3.59 | Nova Southeastern University | Ben Hewitt | 28 |
| 3.59 | Ouachita Baptist University | Dawson Pritchard | 23 |
| 3.68 | Pennsylvania Western Clarion | Brehan Kelley | 35 |
| 3.6 | Pennsylvania Western Edinboro | Christopher Rhodes | 19 |
| 3.46 | PennWest California | April Gitzen | 15 |
| 3.59 | Quincy University | Bryan Christiansen | 22 |
| 3.41 | Roberts Wesleyan College | Sara Smith | 12 |
| 3.78 | Rockhurst University | Doug Schranck | 18 |
| 3.53 | Saginaw Valley State University | Jason Lintjer | 22 |
| 3.87 | Salem University | Jeff Passwater | 13 |
| 3.41 | Shippensburg University | Tim Verge | 24 |
| 3.25 | Simon Fraser University | Demone Tissira | 18 |
| 3.55 | Southern Connecticut State University | Tim Quill | 24 |
| 3.59 | Southwest Minnesota State University | Marty Wahle | 24 |
| 3.58 | St. Cloud State University | Jeff Hegle | 35 |
| 3.48 | University of Alaska-Fairbanks | Ksenia Gromova | 15 |
| 3.50 | University of Findlay | Diego Santos | 37 |
| 3.53 | University of Missouri-St. Louis | Tony Hernandez | 16 |
| 3.65 | University of Montevallo | Lori Riegler | 17 |
| 3.56 | University of North Carolina-Pembroke | Oscar Roverato | 18 |
| 3.5 | University of Sioux Falls | Rickey Perkins | 15 |
| 3.43 | University of Tampa | Jimi Kiner | 36 |
| 3.28 | University of Texas-Permian Basin | Brian Schroeder | 16 |
| 3.71 | University of West Florida | Philip Kraus | 28 |
| 3.71 | Wayne State University | Sean Peters | 25 |
| 3.79 | West Chester University | Steve Mazurek | 19 |
| 3.79 | Western Colorado University | Vickie Fellows | 30 |
| 3.43 | Westmont College | Jill Lin | 22 |
| 3.65 | Wheeling University | Will Hughes | 13 |
| 3.63 | William Jewell College | Greg Temple | 15 |
Division II Men
| GPA | Team | Head Coach | Participants |
|---|---|---|---|
| 3.44 | Adelphi University | Marc Danin | 20 |
| 3.5 | Augustana University | Andrew Makepeace | 26 |
| 3.66 | Barry University | Noah Moran | 13 |
| 3.43 | Bentley University | Kevin Walsh | 27 |
| 3.44 | Biola University | Nathan Harding | 28 |
| 3.15 | Bloomsburg University | Bridget Hilferty | 22 |
| 3.6 | Catawba College | Matthew Gearing | 21 |
| 3.25 | College of Staten Island | Michael Ackalitis | 16 |
| 3.4 | Colorado Mesa University | Mickey Wender | 38 |
| 3.44 | Colorado School of Mines | Claire McDaniel | 21 |
| 3.04 | Davenport University | Justin Vasquez | 18 |
| 3.32 | Davis and Elkins College | Nikki Rose | 11 |
| 3.54 | Delta State University | Trevor Loomis | 26 |
| 3.64 | Emmanuel University (GA) | Allen Gilchrest | 22 |
| 3.19 | Fairmont State University | Patrick Snively | 9 |
| 3.24 | Florida Institute of Technology | Tony Marleneanu | 23 |
| 3.44 | Florida Southern College | Steven Bostick | 26 |
| 3.28 | Grand Valley State University | Andrew Boyce | 34 |
| 3.07 | Indiana University of Pennsylvania | Chris Villa | 22 |
| 3.6 | King University | Juan Somoza | 11 |
| 3.2 | Kutztown University | Tim Flannery | 13 |
| 3.27 | Lynn University | Niki Alvarez | 28 |
| 3.3 | Mars Hill University | Sara Duarte | 10 |
| 3.34 | McKendree University | Jimmy Tierney | 31 |
| 3.57 | Missouri S&T | Daniel Murphy | 19 |
| 3.07 | Northern Michigan University | Heidi Voigt | 23 |
| 3.59 | Nova Southeastern University | Ben Hewitt | 22 |
| 3.03 | Ouachita Baptist University | Dawson Pritchard | 39 |
| 3.17 | Pennsylvania Western Clarion | Brehan Kelley | 23 |
| 3.49 | Quincy University | Bryan Christiansen | 32 |
| 3.46 | Roberts Wesleyan College | Sara Smith | 16 |
| 3.58 | Rockhurst University | Doug Schranck | 24 |
| 3.31 | Saginaw Valley State University | Jason Lintjer | 29 |
| 3.58 | Salem University | Rob Bullion | 20 |
| 3.31 | Shippensburg University | Tim Verge | 17 |
| 3.06 | Simon Fraser University | Demone Tissira | 14 |
| 3.16 | Southern Connecticut State University | Tim Quill | 26 |
| 3.3 | St. Cloud State University | Jeff Hegle | 33 |
| 3.66 | University of Findlay | Diego Santos | 24 |
| 3.47 | University of Missouri-St. Louis | Tony Hernandez | 21 |
| 3.47 | University of Montevallo | Lori Riegler | 18 |
| 3.17 | University of Tampa | Jimi Kiner | 33 |
| 3.32 | University of Texas-Permian Basin | Brian Schroeder | 23 |
| 3.34 | Wayne State University | Sean Peters | 25 |
| 3.38 | West Chester University | Steve Mazurek | 22 |
| 3.36 | Wheeling University | Will Hughes | 20 |
| 3.34 | William Jewell College | Greg Temple | 21 |
Division III Women
| GPA | Team | Head Coach | Participants |
|---|---|---|---|
| 3.19 | Albion College | Eric Murray | 15 |
| 3.55 | Allegheny College | Troy Lubanski | 12 |
| 3.39 | Alma College | Chris Hamstra | 21 |
| 3.61 | Amherst College | Connor Beaulieu | 24 |
| 3.34 | Anderson University (IN) | Nathan Manley | 16 |
| 3.54 | Arcadia University | Casmera Wick | 18 |
| 3.75 | Asbury University | Graham Duncan | 19 |
| 3.54 | Augustana College | Ramsey Vens | 25 |
| 3.5 | Austin College | Jonathan Schimming | 10 |
| 3.36 | Babson College | Eric Thurston | 19 |
| 3.28 | Baruch College | Charles Lampasso | 17 |
| 3.75 | Bates College | Peter Casares | 32 |
| 3.74 | Beloit College | Dan Vale | 11 |
| 3.56 | Berry College | Zach Healy | 13 |
| 3.64 | Brandeis University | Nicole Carter | 15 |
| 3.31 | Bridgewater College | Gwynn Harrison | 16 |
| 3.47 | Bryn Mawr College | Margaret Wilman | 13 |
| 3.8 | California Institute of Technology | Andy Brabson | 23 |
| 3.32 | California Lutheran University | Barry Schreifels | 21 |
| 3.44 | Calvin College | Dan Gelderloos | 32 |
| 3.67 | Carleton College | Andy Clark | 31 |
| 3.51 | Carnegie Mellon University | Matthew Kinney | 36 |
| 3.46 | Carroll University | Guy Gniotczynski | 25 |
| 3.35 | Carthage College | Beth DeLaRosby | 37 |
| 3.63 | Case Western Reserve University | Doug Milliken | 27 |
| 3.45 | Catholic University of America | Christopher Paynter | 38 |
| 3.69 | Cedar Crest College | Susana Martinez | 8 |
| 3.29 | Centre College | Dean Brownley | 45 |
