The College Swimming and Diving Coaches Association of America (CSCAA) is pleased to announce the selection of 763 teams from 432 institutions as Scholar All-America Teams for the Spring 2025 semester. These teams, comprising 18,459 student-athletes, were recognized for their outstanding academic achievements.
To earn this prestigious honor, teams were required to achieve a grade point average (GPA) of 3.00 or higher during the Spring 2025 semester.
Colorado College (NCAA Division III) led all men’s programs across divisions with a GPA of 3.90, while the Savannah College of Art and Design (NAIA) led all women’s programs with a GPA of 3.91.
Among Division I programs, Brown University topped the men’s standings with a 3.83 GPA, and the University of Miami (FL) led the women’s standings with a 3.89 GPA.
In Division II, Fairmont State posted the highest men’s GPA at 3.76. On the women’s side, Catawba College and Lynn University shared top honors with team GPAs of 3.87.
The Colorado College men had the highest men’s team GPA as stated above while Colorado College women tied with Vassar College for the highest women’s GPA in Division III at 3.88.
In the NAIA, Savannah College of Art and Design’s women posted the top GPA of all women’s programs nationally, while the University of the Cumberlands men earned the top men’s GPA in the division at 3.75.
In the NJCAA, Southwestern Oregon Community College led both the men’s and women’s rankings with GPAs of 3.70 and 3.80, respectively.
Samantha Barany, Executive Director of the CSCAA, praised the honorees, “These teams exemplify what it means to be true student-athletes. Their dedication to academic excellence, alongside their athletic commitments, is both impressive and inspiring. The CSCAA is proud to recognize and celebrate their hard work and achievement.”
Founded in 1922, the College Swimming and Diving Coaches Association of America (CSCAA) is the nation’s first organization of college coaches. The mission of the CSCAA is to advance the sport of swimming and diving with coaches at the epicenter of leadership, advocacy, and professional development
Division I Women
GPA | Team | Head Coach | Participants |
---|---|---|---|
3.78 | American University | Garland Bartlett | 30 |
3.52 | Auburn University | Ryan Wochomurka | 43 |
3.73 | Ball State University | Jeremy Agnew | 36 |
3.60 | Bellarmine University | Gord Veldman | 17 |
3.56 | Binghamton University | Jerry Cummiskey | 35 |
3.59 | Boston College | Dara Torres | 20 |
3.59 | Boston University | James Sica | 29 |
3.76 | Bowling Green State University | Tanner Barton | 33 |
3.53 | Brigham Young University | Tamber McAllister | 33 |
3.84 | Brown University | Kate Kovenock | 32 |
3.79 | Bryant University | Katie Cameron | 32 |
3.71 | Bucknell University | Dan Schinnerer | 31 |
3.21 | Cal State Bakersfield | Chris Hansen | 18 |
3.85 | Campbell University | Zachary Bagby | 17 |
3.64 | Canisius University | Scott Vanderzell | 27 |
3.32 | Central Connecticut State University | William Ball | 29 |
3.63 | Cleveland State University | Trent Richardson | 33 |
3.55 | College of the Holy Cross | Kristy Jones | 27 |
3.62 | College of William & Mary | Nate Kellogg | 34 |
3.62 | Colorado State University | Chris Woodard | 22 |
3.67 | Columbia University | Diana Caskey | 32 |
3.56 | Cornell University | Patrick Gallagher | 33 |
3.65 | Dartmouth College | Milana Socha | 28 |
3.81 | Davidson College | John Young | 25 |
3.76 | Drexel University | Nathan Lavery | 21 |
3.69 | Duke University | Brian Barnes | 29 |
3.79 | Duquesne University | David Sheets | 25 |
3.60 | East Carolina University | Matthew Jabs | 27 |
3.30 | Eastern Illinois University | Scott Teeters | 15 |
3.68 | Eastern Michigan University | Derek Perkins | 31 |
3.81 | Fairfield University | Jake Lichter | 25 |
3.61 | Florida Atlantic University | Lara Preacco | 31 |
3.72 | Florida Gulf Coast University | Dave Rollins | 30 |
3.69 | Florida International University | Randy Horner | 26 |
3.67 | Florida State University | Neal Studd | 44 |
3.60 | Fordham University | Tom Wilkens | 29 |
3.58 | Fresno State University | Jeanne Fleck | 28 |
3.67 | Gardner-Webb University | Mike Blum | 23 |
3.72 | George Mason University | Jamie Greenwood | 30 |
3.41 | Georgia Institute of Technology | John Ames | 36 |
3.67 | Grand Canyon University | Steve Schaffer | 28 |
3.70 | Harvard University | Amanda Kulik | 31 |
3.50 | Howard University | Nic Askew | 27 |
3.67 | Illinois State University | Riley Hilbrandt | 28 |
3.68 | Indiana State University | Josh Christensen | 31 |
3.69 | Indiana University | Ray Looze | 36 |
3.73 | IU Indianapolis | Damion Dennis | 20 |
3.50 | Iona University | Nick Cavataro | 25 |
3.66 | Iowa State University | Matthew Leach | 24 |
3.57 | James Madison University | Dane Pedersen | 27 |
3.64 | La Salle University | Kerry Smith | 23 |
3.59 | Lafayette College | Jim Dailey | 46 |
3.45 | Lehigh University | Rob Herb | 21 |
3.76 | Liberty University | Jake Shellenberger | 35 |
3.54 | Louisiana State University | Rick Bishop | 28 |
3.81 | Loyola University Maryland | Brian Loeffler | 43 |
3.21 | Manhattan University | Brian Hansbury | 13 |
3.62 | Marist College | Anthony Randall | 27 |
3.74 | Marshall University | Ian Walsh | 26 |
3.60 | Miami University | Samantha Pitter | 39 |
3.53 | Missouri State University | Dave Collins | 24 |
3.56 | Monmouth University | Matthew Nunnally | 20 |
3.52 | New Mexico State University | Rick Pratt | 32 |
3.61 | Niagara University | Eric Bugby | 28 |
3.71 | North Carolina State University | Braden Holloway | 27 |
3.76 | Northern Arizona University | Andy Johns | 27 |
3.45 | Northwestern University | Rachel Stratton-Mills | 27 |
3.67 | Oakland University | Mitch Alters | 32 |
3.54 | Ohio State University | Bill Dorenkott | 39 |
3.63 | Ohio University | Mason Norman | 34 |
3.67 | Old Dominion University | Jessica Miller Livsey | 26 |
3.60 | Pennsylvania State University | Hollie Bonewit-Cron | 29 |
3.57 | Pepperdine University | Ellie Monobe | 35 |
3.60 | Princeton University | Abby Brethauer | 26 |
3.63 | Providence College | John ONeill | 32 |
3.61 | Purdue University | John Klinge | 44 |
3.81 | Queens University of Charlotte | Jeff Dugdale | 26 |
3.78 | Rice University | Seth Huston | 27 |
3.46 | Rider University | Stephen Fletcher | 17 |
3.51 | Rutgers University | Jon Maccoll | 34 |
3.66 | Sacred Heart University | John Spadafina | 30 |
3.65 | Saint Francis University | Phil Hurley | 29 |
3.61 | Saint Louis University | Mary Woods | 23 |
3.68 | San Diego State University | Mike Shrader | 28 |
3.66 | San Jose State University | Sage Hopkins | 21 |
3.46 | Seattle University | Joe Dykstra | 21 |
3.57 | Seton Hall University | Derek Sapp | 19 |
3.71 | Siena College | Maggie Davenport | 23 |
3.66 | Southern Illinois University | Geoff Hanson | 38 |
3.44 | Southern Methodist University | Ozzie Quevedo | 16 |
3.52 | St. Bonaventure University | Mike Smiechowski | 24 |
3.83 | Stanford University | Chris Lindauer | 27 |
3.65 | State University of New York at Buffalo | Andy Bashor | 29 |
3.43 | Stonehill College | Matthew Distler | 18 |
3.56 | Stony Brook University | Mark Anderson | 15 |
3.59 | Texas Christian University | James Winchester | 34 |
3.41 | The University of Texas Rio Grande Valley | Elizabeth Graham | 19 |
3.61 | Towson University | Anthony Bruno | 30 |
3.69 | Tulane University | Amanda Caldwell | 22 |
3.20 | U.S. Air Force Academy | Colleen Murphy | 42 |
3.11 | U.S. Military Academy | Brandt Nigro | 30 |
3.23 | U.S. Naval Academy | John Morrison | 35 |
3.53 | UCLA | Jordan Cordry | 38 |
3.64 | UMBC | Matthew Donovan | 31 |
3.72 | UNC Asheville | Elizabeth Lykins | 31 |
3.74 | UNC-Wilmington | Bobby Guntoro | 33 |
3.63 | University of Akron | Brian Peresie | 30 |
3.78 | University of Alabama | Margo Geer | 36 |
3.72 | University of Arizona | Ben Loorz | 33 |
3.55 | University of Arkansas | Neil Harper | 26 |
3.66 | University of Arkansas-Little Rock | Nathan Townsend | 31 |
3.50 | University of California Berkeley | David Durden | 36 |
3.44 | University of California-Davis | Matthew Macedo | 38 |
3.73 | University of Cincinnati | Mandy DiSalle | 35 |
3.72 | University of Connecticut | Chris Maiello | 30 |
3.46 | University of Delaware | Pablo Marmolejo | 31 |
3.64 | University of Denver | Alicia Franklin | 30 |
3.64 | University of Evansville | Toby Wilcox | 14 |
3.61 | University of Georgia | Stefanie Moreno | 29 |
3.43 | University of Hawaii | Steve Allnutt | 29 |
3.45 | University of Houston | Tanica Jamison | 33 |
3.62 | University of Idaho | Mark Sowa | 37 |
3.76 | University of Illinois | Jeana Kempe | 35 |
3.52 | University of Illinois at Chicago | Ashley Dell | 25 |
3.86 | University of Kansas | Clark Campbell | 33 |
3.59 | University of Kentucky | Bret Lundgaard | 36 |
3.50 | University of Louisville | Arthur Albiero | 30 |
3.63 | University of Maine | Susan Lizzotte | 31 |
3.61 | University of Massachusetts | Maiya Otsuka | 26 |
3.89 | University of Miami (Florida) | Andrew Kershaw | 23 |
3.37 | University of Michigan | Matt Bowe | 32 |
3.60 | University of Minnesota | Stacy Busack-LaRose | 32 |
3.86 | University of Missouri | Andrew Grevers | 33 |
3.58 | University of Nebraska-Lincoln | Pablo Morales | 25 |
3.67 | University of Nebraska-Omaha | Jessica Hessel | 30 |
3.52 | University of Nevada Las Vegas | Patrick Ota | 34 |
3.61 | University of Nevada Reno | Brendon Bray | 26 |
3.55 | University of New Hampshire | Josh Willman | 28 |
3.62 | University of New Mexico | Naya Higashijima | 31 |
3.70 | University of North Carolina at Chapel Hill | Mark Gangloff | 33 |
3.58 | University of North Florida | Ian Coffey | 28 |
3.47 | University of North Texas | Brittany Roth | 28 |
3.62 | University of Northern Colorado | Lisa Ebeling | 26 |
3.60 | University of Northern Iowa | Nick Lakin | 34 |
3.56 | University of Notre Dame | Kameron Chastain | 32 |
3.07 | University of Pacific | Katelyne Herrington | 20 |
3.45 | University of Pittsburgh | Chase Kreitler | 33 |
3.48 | University of Rhode Island | Lillian Deering | 27 |
3.74 | University of Richmond | Matt Barany | 22 |
3.45 | University of San Diego | Mike Keeler | 32 |
3.62 | University of South Carolina | Jeff Poppell | 46 |
3.60 | University of South Dakota | Jason Mahowald | 35 |
3.67 | University of Southern California | Lea Maurer | 29 |
3.58 | University of Southern Indiana | Cameron Kainer | 23 |
3.70 | University of Texas | Carol Capitani | 34 |
3.56 | University of Toledo | Jacy Dyer | 33 |
3.45 | University of Utah | Jonas Persson | 36 |
3.79 | University of Vermont | Gerry Cournoyer | 42 |
3.50 | University of Virginia | Todd DeSorbo | 26 |
3.52 | University of Wisconsin | Jack Brown | 27 |
3.55 | University of Wisconsin-Green Bay | Alexander Lewis | 37 |
3.54 | Utah Tech University | Shawn King | 19 |
3.61 | Valparaiso University | Maggie Kroemer | 24 |
3.70 | Vanderbilt University | Jeremy Organ | 33 |
3.71 | Villanova University | Rick Simpson | 31 |
3.05 | Virginia Military Institute | Scott Thacker | 22 |
3.51 | Virginia Polytechnic Institute | Sergio Lopez Miro | 47 |
3.66 | Washington State University | Russell Whitaker | 24 |
3.61 | West Virginia University | Brent MacDonald | 26 |
3.65 | Xavier University | Lindsey Niergarth | 21 |
3.67 | Yale University | Jim Henry | 31 |
3.77 | Youngstown State University | Bradley Smith | 28 |
Division I Men
GPA | Team | Head Coach | Participants |
---|---|---|---|
3.50 | American University | Garland Bartlett | 26 |
3.38 | Auburn University | Ryan Wochomurka | 44 |
3.17 | Ball State University | Jeremy Agnew | 28 |
3.59 | Bellarmine University | Gord Veldman | 19 |
3.55 | Binghamton University | Jerry Cummiskey | 25 |
3.49 | Boston College | Dara Torres | 29 |
3.50 | Boston University | James Sica | 31 |
3.38 | Brigham Young University | Tamber McAllister | 28 |
3.83 | Brown University | Kevin Norman | 30 |
3.53 | Bryant University | Katie Cameron | 30 |
3.48 | Bucknell University | Dan Schinnerer | 29 |
3.15 | Cal State Bakersfield | Chris Hansen | 25 |
3.53 | Canisius University | Scott Vanderzell | 28 |
3.32 | Cleveland State University | Trent Richardson | 29 |
3.28 | College of the Holy Cross | Kristy Jones | 26 |
3.50 | College of William & Mary | Nate Kellogg | 23 |
3.64 | Columbia University | Jim Bolster | 38 |
3.47 | Cornell University | Wes Newman | 34 |
3.60 | Dartmouth College | Milana Socha | 22 |
3.68 | Davidson College | John Young | 21 |
3.75 | Drexel University | Nathan Lavery | 23 |
3.62 | Duke University | Brian Barnes | 23 |
3.44 | Eastern Illinois University | Scott Teeters | 17 |
3.68 | Fairfield University | Jake Lichter | 25 |
3.39 | Florida Atlantic University | Lara Preacco | 28 |
3.37 | Florida State University | Neal Studd | 31 |
3.50 | Fordham University | Tom Wilkens | 30 |
3.68 | Gardner-Webb University | Mike Blum | 20 |
3.29 | George Mason University | Jamie Greenwood | 22 |
3.36 | Georgia Institute of Technology | John Ames | 35 |
3.40 | Grand Canyon University | Steve Schaffer | 27 |
3.75 | Harvard University | Kevin Tyrrell | 32 |
3.26 | Howard University | Nic Askew | 24 |
3.38 | Indiana University | Ray Looze | 47 |
3.45 | IU Indianapolis | Damion Dennis | 28 |
3.41 | Iona University | Nick Cavataro | 24 |
3.27 | La Salle University | Kerry Smith | 23 |
3.24 | Lafayette College | Jim Dailey | 27 |
3.46 | Lehigh University | Rob Herb | 24 |
3.71 | Loyola University Maryland | Brian Loeffler | 44 |
3.19 | Manhattan University | Brian Hansbury | 15 |
3.27 | Marist College | Anthony Randall | 28 |
3.35 | Miami University | Samantha Pitter | 34 |
3.31 | Missouri State University | Dave Collins | 19 |
3.39 | Monmouth University | Matthew Nunnally | 20 |
3.24 | New Jersey Institute of Technology | Ron Farina | 26 |
3.41 | Niagara University | Eric Bugby | 27 |
3.15 | North Carolina State University | Braden Holloway | 33 |
3.37 | Northwestern University | Rachel Stratton-Mills | 26 |
3.40 | Oakland University | Mitch Alters | 27 |
3.27 | Ohio State University | Bill Dorenkott | 38 |
3.39 | Old Dominion University | Jessica Miller Livsey | 25 |
3.19 | Pennsylvania State University | Hollie Bonewit-Cron | 26 |
3.58 | Princeton University | Matt Crispino | 36 |
3.52 | Providence College | John O'Neill | 26 |
3.39 | Purdue University | Alex Jerden | 36 |
3.48 | Queens University of Charlotte | Jeff Dugdale | 36 |
3.25 | Rider University | Stephen Fletcher | 24 |
3.61 | Saint Louis University | Mary Woods | 34 |
3.50 | Seton Hall University | Derek Sapp | 25 |
3.32 | Southern Illinois University | Geoff Hanson | 28 |
3.37 | Southern Methodist University | Greg Rhodenbaugh | 35 |
3.42 | St. Bonaventure University | Mike Smiechowski | 23 |
3.69 | Stanford University | Dan Schemmel | 27 |
3.51 | Texas A&M | Blaire Anderson | 32 |
3.17 | Texas Christian University | James Winchester | 26 |
3.41 | Towson University | Anthony Bruno | 23 |
3.24 | U.S. Air Force Academy | Rob Clayton | 30 |
3.17 | U.S. Naval Academy | William Roberts | 52 |
3.46 | UMBC | Matthew Donovan | 29 |
3.40 | UNC-Wilmington | Bobby Guntoro | 24 |
3.71 | University of Alabama | Margo Geer | 38 |
3.18 | University of Arizona | Ben Loorz | 35 |
3.22 | University of California Berkeley | David Durden | 43 |
3.39 | University of Cincinnati | Mandy DiSalle | 30 |
3.28 | University of Delaware | Pablo Marmolejo | 26 |
3.65 | University of Denver | Alicia Franklin | 31 |
3.33 | University of Evansville | Toby Wilcox | 21 |
3.22 | University of Georgia | Neil Versfeld | 34 |
3.11 | University of Illinois at Chicago | Ashley Dell | 23 |
3.17 | University of Kentucky | Bret Lundgaard | 40 |
3.60 | University of Louisville | Arthur Albiero | 34 |
3.33 | University of Maine | Susan Lizzotte | 28 |
3.52 | University of Massachusetts | Sean Clark | 21 |
3.30 | University of Michigan | Matt Bowe | 39 |
3.49 | University of Minnesota | Stacy Busack-LaRose | 31 |
3.43 | University of Missouri | Andrew Grevers | 29 |
3.48 | University of Nebraska-Omaha | Jessica Hessel | 31 |
3.27 | University of Nevada Las Vegas | Patrick Ota | 26 |
3.12 | University of North Carolina at Chapel Hill | Mark Gangloff | 32 |
3.33 | University of Pacific | Katelyne Herrington | 21 |
3.20 | University of Pittsburgh | Chase Kreitler | 33 |
3.57 | University of South Carolina | Jeff Poppell | 23 |
3.43 | University of South Dakota | Jason Mahowald | 27 |
3.42 | University of Southern California | Lea Maurer | 34 |
3.59 | University of Southern Indiana | Cameron Kainer | 26 |
3.41 | University of Texas | Bob Bowman | 40 |
3.30 | University of Utah | Jonas Persson | 39 |
3.42 | University of Virginia | Todd DeSorbo | 29 |
3.06 | University of Wisconsin | Jack Brown | 26 |
3.37 | University of Wisconsin-Green Bay | Alexander Lewis | 28 |
3.37 | Valparaiso University | Maggie Kroemer | 26 |
3.65 | Villanova University | Rick Simpson | 25 |
3.01 | Virginia Military Institute | Scott Thacker | 34 |
3.27 | Virginia Polytechnic Institute | Sergio Lopez Miro | 34 |
3.36 | West Virginia University | Brent MacDonald | 31 |
3.62 | Xavier University | Lindsey Niergarth | 22 |
3.66 | Yale University | Jim Henry | 31 |
3.51 | Youngstown State University | Bradley Smith | 34 |
Division II Women
GPA | Team | Head Coach | Participants |
---|---|---|---|
3.43 | Adelphi University | Marc Danin | 14 |
3.67 | Ashland University | Hueston Holder | 26 |
3.57 | Augustana University | Andrew Makepeace | 37 |
3.55 | Azusa Pacific University | Tim Kyle | 24 |
3.41 | Barry University | Noah Moran | 10 |
3.66 | Biola University | Nate Harding | 26 |
3.31 | Bentley University | Mary Kay Samko | 26 |
3.47 | Bloomsburg University | Bridget Hilferty | 22 |
3.67 | Cal State East Bay | Shane Pelton | 18 |
3.87 | Catawba College | Matthew Gearing | 20 |
3.57 | College of Staten Island | Michael Ackalitis | 10 |
3.56 | Colorado Mesa University | Mickey Wender | 37 |
3.57 | Colorado School of Mines | Claire McDaniel | 19 |
3.26 | Concordia University Irvine | Bert Bergen | 29 |
3.54 | Concordia University-Saint Paul | Rachel Busch | 23 |
3.38 | Davenport University | Justin Vasquez | 18 |
3.49 | Davis and Elkins College | Nikki Rose | 17 |
3.72 | East Stroudsburg University | Fan Yang | 20 |
3.80 | Emmanuel University (GA) | Allen Gilchrest | 22 |
3.64 | Emory & Henry College | 11 | |
3.62 | Fairmont State University | Patrick Snively | 11 |
3.61 | Florida Institute of Technology | Tony Marleneanu | 22 |
3.59 | Florida Southern College | 15 | |
3.43 | Grand Valley State University | Andrew Boyce | 34 |
3.43 | Hillsdale College | Kurt Kirner | 19 |
3.24 | King University | Juan Somoza | 12 |
3.45 | Kutztown University | Tim Flannery | 21 |
3.87 | Lynn University | Niki Alvarez | 24 |
3.71 | Malone University | Nicholas Wertz | 7 |
3.85 | Mars Hill University | Sara Duarte | 11 |
3.76 | McKendree University | Jimmy Tierney | 21 |
3.52 | Millersville University | Evan Anthony | 16 |
3.68 | Minnesota State University, Mankato | Nathan Owens | 44 |
3.58 | Minnesota State University, Moorhead | Charles King | 19 |
3.68 | Northern Michigan University | Heidi Voigt | 33 |
3.66 | Northern State University | Kaden Huntrods | 15 |
3.59 | Nova Southeastern University | Ben Hewitt | 28 |
3.74 | Ouachita Baptist University | Steven Bostick | 19 |
3.67 | Pennsylvania Western Clarion | Brehan Kelley | 30 |
3.55 | Pennsylvania Western Edinboro | Christopher Rhodes | 14 |
3.62 | Rollins College | Walker Thaning | 23 |
3.69 | PennWest California | April Gitzen | 18 |
3.68 | Quincy University | Bryan Christiansen | 20 |
3.73 | Roberts Wesleyan College | Sara Smith | 14 |
3.69 | Rockhurst University | Doug Schranck | 16 |
3.44 | Saginaw Valley State University | Jason Lintjer | 26 |
3.47 | Saint Michael's College | Eileen Hall | 18 |
3.47 | Shippensburg University | Tim Verge | 20 |
3.43 | Southwest Minnesota State University | Marty Wahle | 24 |
3.63 | St. Cloud State University | Jeff Hegle | 35 |
3.24 | Truman State University | Jacob Ragsdell | 19 |
3.39 | University of Alaska-Fairbanks | Ksenia Gromova | 17 |
3.53 | University of Indianapolis | Brent Noble | 36 |
3.47 | University of Missouri-St. Louis | Tony Hernandez | 16 |
3.67 | University of Montevallo | Lori Riegler | 19 |
3.35 | University of Sioux Falls | Rickey Perkins | 19 |
3.46 | University of Tampa | Jimi Kiner | 28 |
3.16 | University of Texas-Permian Basin | Brian Schroeder | 7 |
3.66 | University of West Florida | Philip Kraus | 28 |
3.76 | Wayne State University | Sean Peters | 22 |
3.69 | West Chester University | Steve Mazurek | 20 |
3.44 | West Virginia Wesleyan University | Collin Meadows | 7 |
3.65 | Western Colorado University | Vickie Fellows | 29 |
3.70 | William Jewell College | Greg Temple | 16 |
3.60 | Wingate University | Kevin Hennessy | 27 |
Division II Men
GPA | Team | Head Coach | Participants |
---|---|---|---|
3.46 | Adelphi University | Marc Danin | 22 |
3.49 | Ashland University | Hueston Holder | 24 |
3.55 | Augustana University | Andrew Makepeace | 26 |
3.21 | Barry University | Noah Moran | 13 |
3.33 | Biola University | Nate Harding | 27 |
3.29 | Bentley University | Mary Kay Samko | 34 |
3.30 | Bloomsburg University | Bridget Hilferty | 23 |
3.72 | Catawba College | Matthew Gearing | 19 |
3.17 | College of Staten Island | Michael Ackalitis | 19 |
3.50 | Colorado Mesa University | Mickey Wender | 42 |
3.45 | Colorado School of Mines | Claire McDaniel | 21 |
3.10 | Concordia University Irvine | Bert Bergen | 23 |
3.44 | Davenport University | Justin Vasquez | 21 |
3.53 | Emmanuel University (GA) | Allen Gilchrest | 24 |
3.23 | Emory & Henry College | 8 | |
3.76 | Fairmont State University | Patrick Snively | 10 |
3.19 | Florida Institute of Technology | Tony Marleneanu | 31 |
3.34 | Florida Southern College | 25 | |
3.10 | Grand Valley State | Andrew Boyce | 32 |
3.55 | King University | Juan Somoza | 11 |
3.23 | Kutztown University | Tim Flannery | 7 |
3.51 | Lynn University | Niki Alvarez | 28 |
3.21 | Mars Hill University | Sara Duarte | 14 |
3.43 | McKendree University | Jimmy Tierney | 30 |
3.32 | Missouri S&T | Daniel Murphy | 20 |
3.48 | Northern Michigan University | Heidi Voigt | 30 |
3.36 | Nova Southeastern University | Ben Hewitt | 17 |
3.32 | Ouachita Baptist University | Steven Bostick | 36 |
3.02 | Pennsylvania Western Clarion | Brehan Kelley | 30 |
3.05 | Pennsylvania Western Edinboro | Christopher Rhodes | 11 |
3.64 | Rollins College | Walker Thaning | 27 |
3.36 | Quincy University | Bryan Christiansen | 30 |
3.42 | Roberts Wesleyan College | Sara Smith | 14 |
3.67 | Rockhurst University | Doug Schranck | 16 |
3.29 | Saginaw Valley State University | Jason Lintjer | 27 |
3.23 | Saint Michael's College | Eileen Hall | 24 |
3.33 | St. Cloud State University | Jeff Hegle | 42 |
3.52 | Shippensburg University | Tim Verge | 15 |
3.25 | Truman State University | Jacob Ragsdell | 20 |
3.32 | University of Indianapolis | Brent Noble | 55 |
3.46 | University of Missouri-St. Louis | Tony Hernandez | 23 |
3.29 | University of Montevallo | Lori Riegler | 15 |
3.22 | University of Tampa | Jimi Kiner | 29 |
3.31 | University of Texas-Permian Basin | Brian Schroeder | 21 |
3.23 | Wayne State University | Sean Peters | 26 |
3.48 | West Chester University | Steve Mazurek | 22 |
3.42 | William Jewell College | Greg Temple | 23 |
3.49 | Wingate University | Kevin Hennessy | 28 |
Division III Women
GPA | Team | Head Coach | Participants |
---|---|---|---|
3.09 | Albertus Magnus | 11 | |
3.38 | Albion College | Eric Murray | 13 |
3.48 | Alfred State College | Zach Healy | 12 |
3.72 | Alfred University | Brian Striker | 16 |
3.55 | Allegheny College | Jerry Diamond | 13 |
3.83 | Amherst College | Connor Beaulieu | 25 |
3.56 | Anderson University (IN) | Nathan Manley | 16 |
3.65 | Arcadia University | Casmera Wick | 17 |
3.66 | Asbury University | Graham Duncan | 15 |
3.40 | Augustana College | Dan Lloyd | 22 |
3.46 | Babson College | Eric Thurston | 22 |
3.16 | Baruch College | Charles Lampasso | 15 |
3.50 | Bates College | Peter Casares | 25 |
3.72 | Beloit College | Dan Vale | 16 |
3.77 | Berry College | Will Dubrowski | 12 |
3.63 | Brandeis University | Nicole Carter | 13 |
3.40 | Bridgewater State University | Michael Caruso | 26 |
3.53 | Bryn Mawr College | Arthur Wang | 15 |
3.86 | California Institute of Technology | Andy Brabson | 23 |
3.69 | California Lutheran University | Barry Schreifels | 24 |
3.55 | Calvin College | Dan Gelderloos | 42 |
3.75 | Carleton College | Brooke Plotz | 34 |
3.72 | Carnegie Mellon University | Matthew Kinney | 38 |
3.57 | Carroll University | Guy Gniotczynski | 18 |
3.50 | Carthage College | Beth DeLaRosby | 31 |
3.82 | Case Western Reserve University | Doug Milliken | 44 |
3.47 | Catholic University of America | John Bodden | 30 |
3.35 | Centre College | Dean Brownley | 43 |
3.56 | Chapman University | Juliet Suess | 44 |
3.52 | Chatham University | James Koval | 13 |
3.64 | Claremont McKenna-Harvey Mudd-Scripps Colleges | Charles Griffiths | 32 |
3.77 | Clark University | Paul E. Phillips | 15 |
3.50 | Coe College | Joe Tristan | 11 |
3.62 | Colby College | Tom Burton | 31 |
3.57 | College of Saint Benedict | Mandy Wolvert | 25 |
3.83 | College of Wooster | Rob Harrington | 32 |
3.88 | Colorado College | Jennifer Buffin | 22 |
3.76 | Connecticut College | Marc Benvenuti | 31 |
3.59 | Denison University | Gregg Parini | 35 |
3.69 | DePauw University | Tracy Menzel | 25 |
3.69 | Dickinson College | Anthony Pompei | 14 |
3.71 | Drew University | Richard Munson | 15 |
3.64 | Eastern Connecticut State University | Sarit Gluz | 18 |
3.70 | Elizabethtown College | Jessica Lane | 13 |
3.83 | Emory University | Jon Howell | 41 |
3.44 | Franklin & Marshall College | Joseph Acquaviva | 25 |
3.71 | Franklin College | Zach Rayce | 13 |
3.46 | Gallaudet University | Brian Bennett | 13 |
3.69 | George Fox University | Natalie Turner | 15 |
3.44 | Gettysburg College | Greg Brown | 24 |
3.69 | Goucher College | Thomas Till | 13 |
3.66 | Grinnell College | Matt Hedman | 38 |
3.55 | Grove City College | David Fritz | 23 |
3.65 | Gustavus Adolphus College | Jon Carlson | 49 |
3.70 | Hamilton College | John Geissinger | 36 |
3.65 | Hamline University | Alex Card | 13 |
3.33 | Hartwick College | Dale Rothenberger | 23 |
3.21 | Heidelberg University | Ben Rath | 11 |
3.62 | Hendrix College | Juliana Neves de Santi | 11 |
3.42 | Hobart and William Smith College | Elizabeth Bernardy | 25 |
3.80 | Hood College | Ashley Gardner | 12 |
3.58 | Hope College | Jake Taber | 29 |
3.33 | Hunter College | Kim Wright | 16 |
3.61 | Husson University | Lauren Hoffman | 19 |
3.59 | Illinois Institute of Technology | Kate Chronic | 10 |
3.11 | Illinois Wesleyan | Adam Blanchard | 10 |
3.68 | Ithaca College | Michael Blakely-Armitage | 31 |
3.79 | Johns Hopkins University | Scott Armstrong | 22 |
3.17 | Juniata College | Kyle Russell | 13 |
3.57 | Kalamazoo College | Brie Powers | 12 |
3.78 | Kean University | Chris Swenson | 16 |
3.57 | Kenyon College | Jessen Book | 44 |
3.72 | Lawrence University | Jody Riskowski | 13 |
3.27 | Loras College | Nick Wyllie | 16 |
3.52 | Luther College | Aaron Zander | 31 |
3.76 | Macalester College | Kyllian Griffin | 37 |
3.49 | Marymount University | Christopher Natoli | 8 |
3.41 | Marywood University | Shana Keeler | 11 |
3.71 | Massachusetts Institute of Technology | Meg Sisson French | 39 |
3.41 | McDaniel College | Bill Snape | 10 |
3.33 | McMurry University | Mark Jedow | 7 |
3.24 | Millikin University | Ed Pacey | 7 |
3.31 | Millsaps College | Andrew Foltz | 8 |
3.34 | Milwaukee School of Engineering | Joel Rollings | 16 |
3.39 | Misericordia University | Alexander Taylor | 16 |
3.45 | Monmouth College | Jake Dacus | 11 |
3.75 | Montclair State University | Brian McLaughlin | 21 |
3.56 | Moravian University | Matt Easterday | 6 |
3.64 | Mount Holyoke College | David Allen | 25 |
3.56 | Nazareth College | Chris Heckman | 19 |
3.66 | Nebraska Wesleyan University | Kyle Hunt | 22 |
3.69 | New York University | Trevor Miele | 32 |
3.68 | Oberlin College | Alex de la Pena | 26 |
3.50 | Occidental College | Haley Meryl | 14 |
3.43 | Ohio Northern University | Austin Veltman | 18 |
3.35 | Pacific Lutheran University | Andrew Lum | 15 |
